公司新聞
楚勝掃路車與程力掃路車哪里的好?
楚勝掃路車與程力掃路車哪里的好?
楚勝掃路車都不想說(shuō)了新車的時(shí)候還好,兩個(gè)月后不是這漏油就是那漏油,總結(jié):小毛病沒(méi)有大毛病不斷。
相比較來(lái)說(shuō)程力的環(huán)衛(wèi)車比楚勝做的要好,楚勝油車而出名,程力環(huán)衛(wèi)車而出名 。 怎么選擇就不多少了 。
我是程力掃路車銷售員電話:158 9758 4081 網(wǎng)址akzy.com.cn 有需要可以聯(lián)系一下
長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng),全國(guó)可以送貨上門!歡迎新老客戶來(lái)廠參觀考察!
-
國(guó)六東風(fēng)多利卡洗掃車
-
國(guó)六東風(fēng)多利卡洗掃車
-
國(guó)六東風(fēng)多利卡洗掃車
-
國(guó)六東風(fēng)多利卡洗掃車
參數(shù)配置
程力威牌CLW5120TXS6型洗掃車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 7000,7150,7250,7350,7650,6800×2200×2700(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/11(°) |
額定質(zhì)量: | 4355,3855(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 7445,7945(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 |
125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.側(cè)面防護(hù)為專用裝置掃刷代替,掃刷離地高為(mm):180,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后下部防護(hù)尺寸:50×120(mm),離地面高度400mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.此整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/3800,7150/3950,7250/4050,7300/4100,7600/4400,6800/3600.當(dāng)整備質(zhì)量為7445kg時(shí),選裝軸距為(mm):3600,3800,3950;當(dāng)整備質(zhì)量為7945kg,選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |