公司新聞
浙江壓縮垃圾車廠家直銷出租與銷售
程力威牌CLW5080ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6470x2450x2700 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275 | 接近/離去角 | 20/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1760 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1520 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6320 | 最高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 批次: | 292 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1610,1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,隨底盤選裝駕駛室。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100?0,后下部防護離地高度(mm):420。3,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化。3,發(fā)動機與油耗值對關系為(L/km): CY4SK251/20.4, YC4FA130-50/18.2, ISF3.8s5141/24.0。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
上一篇:江蘇垃圾車廠家出租銷售道路清洗車廠家…
下一篇:安徽壓縮垃圾車廠家出租出售