公司新聞
國六東風(fēng)專底D3噴霧抑塵車
國六東風(fēng)專底D3噴霧抑塵車
國家工信部公告目錄
程力牌CL5180TDYD6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 8500,8700,8900,9600,9800×2500×3700,3850(mm) |
底盤型號(hào): | DFV1183GP6DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/13,19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7605,7205(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2210,1440/2760(mm) |
整備質(zhì)量: | 10200,10600(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6200 4156 4000 4000 |
154/209 147/199 143/194 125/170 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1940,1965,1910(mm) |
軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,專用裝置為儲(chǔ)液罐,噴霧裝置。整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500/1440/2210/3950/后伸900,8700/1440/2760/4500/無后伸,8900/1440/2760/4700/無后伸,9600/1440/2760/4500/后伸900,9800/1440/2760/4700/后伸900。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:460mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝噴霧裝置及擺放樣式,選裝進(jìn)水口右部安裝位置;當(dāng)整備質(zhì)量為10200kg時(shí),額定載質(zhì)量為7605kg,當(dāng)整備質(zhì)量為10600kg時(shí),額定載質(zhì)量為7205kg;裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;選裝駕駛室外觀變化駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |