行業(yè)動(dòng)態(tài)
國(guó)六4噸霧炮綠化噴灑車消毒灑水車出租租賃與銷售
國(guó)六4噸霧炮綠化噴灑車消毒灑水車出租租賃與銷售
CLW5071GPSD6綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 6300×2050×2700(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 3450(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1937(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 3780(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 |
93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | (mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): |
|
輪胎規(guī)格: |
|
||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): |
|
||||||||||||||||
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.62立方米,罐體尺寸為(mm):3000×1600×1100。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |