行業(yè)動(dòng)態(tài)
東風(fēng)多利卡7噸霧炮車(25-30米)消毒專用灑水車出租與銷售
東風(fēng)多利卡7噸霧炮車(25-30米)消毒專用灑水車出租與銷售
SZD5110GPS5綠化噴灑車 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 7350×2200×2650(mm) | ||||||||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2420,1150/2400(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 4755(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
CY4SK251 YC4S150-50 YN38CRE1 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 95 |
||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1745,1747(mm) | ||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1620,1806(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | ||||||||
軸荷: | 4360/7090 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:6.8立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3800×2000×1300.隨底盤選裝駕駛室.選裝霧炮及橢圓罐型.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||||||||||
多方位圖: |
|
||||||||||
專用性能: |
|
||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||||
免征公告 |
免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |