東風(fēng)多利卡霧炮抑塵12噸15噸灑水車詳細(xì)參數(shù)價(jià)格
東風(fēng)多利卡霧炮抑塵12噸15噸灑水車詳細(xì)參數(shù)價(jià)格
24小時(shí)銷售熱線:158 9758 4081
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5165GPST5綠化噴灑車 | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165GPST5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170601 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.73 |
額定載質(zhì)量 | 8805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6800(Kg) |
外形尺寸 | 7790,8340,7600,8150×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 18/11(°) | 前懸/后懸: | 1440/2400,1440/2150,1250/2400,1250/2150(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
前輪距(mm): | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距(mm): | 1860,1800,1800,1860,1830 |
軸荷: | 5800/10000 | **車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、罐體有效容積:9.73立方米,整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)對(duì)應(yīng)關(guān)系為( mm): 8340/1440/4500/2400/(4800×2200×1350), 8150/1250/4500/2400/(4800×2200×1350), 7790/1440/4200/2150/(4200×2300×1450),7600/1250/4200/2150/(4200×2300×1450),7790/1440/3950/2400/(4200×2300×1450),7600/1250/3950/2400/(4200×2300×1450);軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì)。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470。3、ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4、文字噴圖位置、車輛顏色和局部細(xì)節(jié)可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化等。 |
底盤EQ1160GD5DJ技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 306 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× |