18方勾臂式移動壓縮垃圾箱廠家
![容積18立方米的移動壓縮垃圾箱](http://www.52lajiche.com/uploads/allimg/180423/1-1P4230U41A47.jpg)
![18立方米移動壓縮垃圾箱外形尺寸](http://www.52lajiche.com/uploads/allimg/180423/1-1P4230U521523.jpg)
產(chǎn)品名稱 | CI6618型移動壓縮垃圾箱 | |||||
箱體容積 | 18立方米 | |||||
外形尺寸 | 6400*2495*2450 (mm) | |||||
翻料斗容積 | 2.5 立方米 | |||||
設(shè)備投料口高度 | 1650 (mm) | |||||
底梁寬度 | 1060 (mm) | |||||
導(dǎo)向輪輪距 | 2200 (mm) | |||||
吊耳中央高度 | 1570 (mm) | |||||
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 21 (Map) | |||||
最大壓縮力 | 280 (KN) | |||||
壓實密度 | 可達(dá)0.8 (t/m3) | |||||
運行噪音 | ≤73 (dB) | |||||
電機功率 | 5.5 (Kw) | |||||
電源 | 380V三相.15A防水設(shè)計 | |||||
推頭循環(huán)時間 | ≤42 (s) | |||||
壓縮腔單次循環(huán)行程容積 | 1.2 (m3) | |||||
理論:單機處理垃圾量 | >92 (m3/h) | |||||
卸料后門開啟方式 | 快換液壓接頭 | |||||
整機重量 | 6000 (kg) | |||||
配套車輛 | 后雙橋底盤20噸勾臂 | |||||
其他配置 | ||||||
標(biāo)配:進口電機、臺灣PLC、意大利齒輪泵、波蘭電磁換向閥;選配:后門電動開啟 |