天錦道路清洗車 30W特價(jià)國六10臺
天錦道路清洗車 30W特價(jià)國六10臺
東風(fēng)康明斯D6.7NS6B230 230馬力 6.7L 國六 柴油發(fā)動機(jī) 配置參數(shù)圖片
發(fā)動機(jī): | D6.7NS6B230 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | D6.7系列 |
發(fā)動機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.7L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
最大輸出功率: | 169kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 230馬力 |
最大扭矩: | 900N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 900-1700rpm |
東風(fēng)康明斯B6.2NS6B210 210馬力 6.2L 國六 柴油發(fā)動機(jī) 配置參數(shù)
發(fā)動機(jī): | B6.2NS6B210 | 發(fā)動機(jī)品牌: | 東風(fēng)康明斯 | 系列: | B6.2系列 |
發(fā)動機(jī)廠商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 汽缸數(shù): | 6 | 燃料種類: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 6.2L | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
最大輸出功率: | 154kW | 額定轉(zhuǎn)速: | 2300rpm | 最大馬力: | 210馬力 |
最大扭矩: | 850N.m | 最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1100-1700rpm | 發(fā)動機(jī)凈重: | 510kg |
華通牌HCQ5180GQXDF6型清洗車 公告參數(shù)
廠家信息
公告批次: | 333 | 發(fā)布日期: | 20200610 |
公告型號: | HCQ5180GQXDF6 | 產(chǎn)品號: | ZR0RA6H501U |
中文品牌: | 華通牌 | 英文品牌: | |
企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 企業(yè)地址: |
|
免檢說明
免檢: | 否 | 免檢有效期止: |
主要技術(shù)參數(shù)
外形尺寸: | 8150,9000,8450,9300,8750,9600×2500×2980(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8570(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9300,9235(Kg) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 17/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2020(mm) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89(km/h) |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |
發(fā)動機(jī)參數(shù)
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
車輛燃料參數(shù)
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): |
其它
該車用于清洗作業(yè),專用裝置為:高壓水泵及罐體;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積9.32立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3500×2200×1500;前部加裝/整車長度/前懸/軸距/后懸:0/8150/4700/1430/2020,850/9000/4700/1430/2020,0/8450/5000/1430/2020,850/9300/5000/1430/2020,0/8750/5300/1430/2020,850/9600/5300/1430/2020,側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,截面為(mm):120×60,連接方式:均為焊接連接,后防護(hù)離地高(mm)470,ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室,選裝前部裝置. |
反光標(biāo)識參數(shù)
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,3M,道明 |
標(biāo)識型號: | TM1200-1;983D;DMCT1000 |