國六東風(fēng)專底8.5方圓罐餐廚垃圾車上市
國六東風(fēng)專底8.5方圓罐餐廚垃圾車上市
國六專底D1罐式餐廚垃圾車面世!免征環(huán)保均已下達(dá),上戶無憂,歡迎選購!
整車型號(hào):CLW5161TCAKL6,3950軸距,8檔變速箱,康機(jī)170馬力。 容積8.5方,雙缸液壓舉升,后蓋、進(jìn)料口帶特制硅膠密封條,液壓操作,密封完整無遺漏!
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5161TCAKL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 整備質(zhì)量(Kg) | 6900 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8970,8905 | 外形尺寸(mm) | 7220×2480×3400 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | ||
接近角/離去角(°) | 19/14,19/13,19/12,19/11,19/10,19/11,19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2120,1300/1970,1200/2070,1300/1720,1300/1420,1300/1220,1300/820 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 89 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4000 |
140 125 |