CLW5070GSSD6型灑水車,底盤型號EQ1075SJ3CDF,只賣11萬
CLW5070GSSD6型灑水車,底盤型號EQ1075SJ3CDF,只賣11萬
程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車 | |||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5070GSSD6型灑水車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.04 |
額定質(zhì)量(kg) | 3855 | 外形尺寸(mm) | 5990X2000X2380 |
整備質(zhì)量(kg) | 3375 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 最高車速(km/h) | 110 |
備注 | 備注:1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室?蛇x裝前沖灑水裝置位置。可選裝尾燈安裝位置。6、選裝底盤附件安裝位置。7、選裝上裝外觀樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 |
93(kw)/126.48(ps) |